informace pro PC1 – lokální adresa 192.168.0.2
Routovací informace | ||
Adresát | Maska | Brána |
192.168.0.0 | 24 | – |
0.0.0.0 | 0 | 192.168.0.1 |
informace pro Router1 –
lokální adresa síťě 192.168.0.0/24 je 192.168.0.1
lokální adresa síťě 192.168.1.0/24 je 192.168.1.2
Routovací informace | ||
Adresát | Maska | Brána |
192.168.0.0 | 24 | – |
192.168.1.0 | 24 | – |
0.0.0.0 | 0 | 192.168.1.1 |
informace pro Router2 –
lokální adresa síťě 192.168.2.0/24 je 192.168.2.2
lokální adresa síťě 192.168.1.0/24 je 192.168.1.1
Routovací informace | ||
Adresát | Maska | Brána |
192.168.2.0 | 24 | – |
192.168.1.0 | 24 | – |
192.168.0.0 | 24 | 192.168.1.2 |
0.0.0.0 | 0 | 192.168.2.1 |
informace pro Firewall –
lokální adresa síťě 192.168.2.0/24 je 192.168.2.1
veřejná internetová adresa A.X.Y.Z
Routovací informace | ||
Adresát | Maska | Brána |
192.168.2.0 | 24 | – |
192.168.1.0 | 24 | 192.168.2.2 |
192.168.0.0 | 24 | 192.168.2.2 |
0.0.0.0 | 0 | X.X.X.X |
použití příkazy v linuxu
route add -net 192.168.0.0/24 gw 192.168.10.1 route del -net 192.168.0.0/24 route -n
Ukázka 2